Wir haben das Áspero für pure, unverfälschte Geschwindigkeit entwickelt, bereit, Ziellinien, KOMs, PRs und FKTs zu erobern. Ein Bike, das ohne Grenzen gebaut wurde, für Fahrer:innen, die sie austesten wollen. Es ist steif - klassisch und rennmäßig - und verhält sich so, wie man es von einem Rennrad im Gelände erwartet. Wir denken, dass das Sinn macht, und unser Anspruch war immer das Rennrad Feeling ins Gelände zu bringen. Diese Gravel- Philosophie war auch unser initialer Antrieb als wir damals versucht haben 40 mm Reifen in unsere bestehenden (Rennrad-) Rahmen zu quetschen und dafür sogar andere Gabeln eingebaut haben
4.899,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Unsere Ingenieure sagen gerne: "Wenn es schnell aussieht, ist es das wahrscheinlich auch" - aber es ist etwas Wahres dran, und das Áspero-5 sieht schon im Stand schnell aus. Keine Züge im Wind, Rohre, die aus unserer Bibliothek aerodynamisch bewährter Formen stammen, und nur ein Hauch eines Ausschnitts im Sitzrohr, um ein bisschen mehr Reifenfreiheit herauszuholen, ergeben ein Bike, auf dem Vollgas steht.
5.999,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Stack | 505mm | 530mm | 555mm | 580mm | 605mm | 630mm |
Reach | 370mm | 379mm | 388mm | 397mm | 406mm | 415mm |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Top Tube Length | 512mm | 532mm | 553mm | 575mm | 591mm | 608mm |
Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Trail | 58.6(700c) / 58.1(650b)mm | 58.6(700c) / 58.1(650b)mm | 58.6(700c) / 58.1(650b)mm | 58.6(700c) / 58.1(650b)mm | 58.6(700c) / 58.1(650b)mm | 58.6(700c) / 58.1(650b)mm |
Fork Offset | 52/57mm | 49/54mm | 46/51mm | 46/51mm | 46/51mm | 46/51mm |
Head Tube Length | 83mm | 107mm | 133mm | 159mm | 188mm | 214mm |
Bottom Bracket Drop | 78.5mm | 78.5mm | 76mm | 76mm | 73.5mm | 73.5mm |
Front Center | 583mm | 592mm | 602mm | 619mm | 637mm | 654mm |
Wheelbase | 990mm | 1000mm | 1010mm | 1027mm | 1046mm | 1063mm |
Standover Height | 690mm | 732mm | 764mm | 788mm | 814mm | 838mm |
Chainstay Length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Versand & Zahlungsmöglichkeiten: